Since I was contemplating driving…
Just incase anyone was wondering alternative methods of travel to see me, here is Google’s suggestion. When I typed it in I figured it would come up with ERROR but trusty Google comes through as usual!
Personally my favorite parts are the ocean crossings. Although I don’t really understand the stopover in Hawaii. Also, how exactly do you fit your car in the Kayak, or the jet ski? Inventive though.
Driving directions to Weifang, Shandong, China 9,595 mi – about 36 days 20 hours Suggested routes
This route has tolls.- more info » This route includes a ferry.- more info »
756 N M St Tulare, CA 93274
| 1. | Head north on N M St toward E Merritt Ave | 0.5 mi | |
| 2. | Turn left at the 1st cross street onto E Prosperity Ave | 0.4 mi | |
| 3. | Take the 3rd right onto N J St | 2.1 mi | |
| 4. | Take the ramp onto CA-99 N | 207 mi | |
| 5. | Take the exit toward San Francisco/I-80 W/I-5 W/CA-99 W | 1.2 mi | |
| 6. | Merge onto CA-99 N/US-50 W | 1.3 mi | |
| 7. | Take the exit onto I-5 N toward Redding | 743 mi | |
| 8. | Slight right at WA-599 N (signs for Tukwila/W Marginal Way) | 2.1 mi | |
| 9. | Continue onto WA-99 N | 3.1 mi | |
| 10. | Turn left to stay on WA-99 N | 62 ft | |
| 11. | Merge onto WA-509 N/WA-99 N via the ramp to Seattle | 0.7 mi | |
| 12. | Take the WA-99 N/E Marginal Way exit toward 1st Ave S | 0.3 mi | |
| 13. | Slight left at WA-99 N/E Marginal Way S Continue to follow WA-99 N | 7.5 mi | |
| 14. | Slight right at Bridge Way N | 0.3 mi | |
| 15. | Turn right at Stone Way N | 0.4 mi | |
| 16. | Slight left at N Northlake Way | 0.2 mi | |
| 17. | Kayak across the Pacific Ocean | 2,756 mi | |
| 18. | Continue straight | 0.1 mi | |
| 19. | Turn left at Kuilima Dr | 0.5 mi | |
| 20. | Take the 3rd right onto HI-83 W | 12.4 mi | |
| 21. | Continue straight onto HI-99 S/Kamehameha Hwy | 6.5 mi | |
| 22. | Slight left at HI-80 S/Kamehameha Hwy Continue to follow Kamehameha Hwy | 2.1 mi | |
| 23. | Take the Interstate H2 S ramp to Honolulu | 0.2 mi | |
| 24. | Merge onto I-H-2 S | 7.9 mi | |
| 25. | Merge onto I-H-1 E | 4.7 mi | |
| 26. | Take exit 13B toward Halawa Hts. Stadium | 0.3 mi | |
| 27. | Merge onto I-H-201 E | 4.1 mi | |
| 28. | Merge onto I-H-1 E | 4.1 mi | |
| 29. | Take exit 23 for Punahou St toward Waikiki/Manoa | 0.2 mi | |
| 30. | Turn right at Punahou St | 0.1 mi | |
| 31. | Take the 1st right onto S Beretania St | 0.1 mi | |
| 32. | Take the 1st left onto Kalakaua Ave | 1.9 mi | |
| 33. | Kayak across the Pacific Ocean | 3,879 mi | |
| 34. | Turn left toward 県道275号線 | 0.4 mi | |
| 35. | Turn left toward 県道275号線 | 358 ft | |
| 36. | Turn left toward 県道275号線 | 0.2 mi | |
| 37. | Turn right at 県道275号線 | 0.1 mi | |
| 38. | Turn left at 国道125号線 | 499 ft | |
| 39. | Turn right at 県道24号線 | 0.6 mi | |
| 40. | Turn left at 千束町(交差点) onto 国道354号線 | 2.0 mi | |
| 41. | Turn right at 中村陸橋下(交差点) to stay on 国道354号線 | 1.0 mi | |
| 42. | Take the ramp to 常磐自動車道 Toll road | 0.3 mi | |
| 43. | Keep left at the fork, follow signs for 東京 and merge onto 常磐自動車道 Toll road | 23.8 mi | |
| 44. | Take exit 三郷JCT toward 首都高・銀座・湾岸線 Toll road | 0.7 mi | |
| 45. | Merge onto 首都高速6号三郷線 Toll road | 5.8 mi | |
| 46. | Take exit 小菅JCT toward 湾岸線・銀座 Toll road | 0.3 mi | |
| 47. | Merge onto 首都高速中央環状線 Toll road | 0.4 mi | |
| 48. | Take exit 堀切JCT on the right toward 銀座・箱崎 Toll road | 0.3 mi | |
| 49. | Merge onto 首都高速6号向島線 Toll road | 5.4 mi | |
| 50. | Take exit 江戸橋JCT toward 神田橋・北池袋 Toll road | 0.4 mi | |
| 51. | Merge onto 首都高速都心環状線 Toll road | 3.8 mi | |
| 52. | Take exit 谷町JCT on the right toward 東名・渋谷 Toll road | 0.3 mi | |
| 53. | Merge onto 首都高速3号渋谷線 Toll road | 6.9 mi | |
| 54. | Continue onto 東名高速道路 Toll road | 189 mi | |
| 55. | Take exit 豊田JCT toward 東海環状・伊勢湾岸道・豊田東出口・土岐JCT・四日市・新名神 Toll road | 0.3 mi | |
| 56. | Keep right at the fork, follow signs for 伊勢湾岸道・四日市・新名神 and merge onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 19.8 mi | |
| 57. | Take the ramp onto 伊勢湾岸自動車道 Toll road | 12.1 mi | |
| 58. | Take exit 四日市JCT toward 東名阪道・大阪・伊勢道 Toll road | 0.6 mi | |
| 59. | Merge onto 東名阪自動車道 Toll road | 13.8 mi | |
| 60. | Take exit 亀山JCT toward 新名神・京都・大阪 Toll road | 0.6 mi | |
| 61. | Merge onto 新名神高速道路 Toll road | 30.9 mi | |
| 62. | Take exit 草津JCT toward 草津PA・名神・京滋・京都・大阪 Toll road | 0.2 mi | |
| 63. | Take exit 草津PA on the right toward 名神 Toll road | 0.5 mi | |
| 64. | Merge onto 名神高速道路 Toll road | 30.1 mi | |
| 65. | Take exit 吹田JCT toward 中国道・山陽道・宝塚・岡山 Toll road | 1.1 mi | |
| 66. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 18.8 mi | |
| 67. | Take exit 神戸JCT toward 山陽道・岡山・徳島 Toll road | 0.9 mi | |
| 68. | Merge onto 山陽自動車道 Toll road | 192 mi | |
| 69. | Take exit 廿日市JCT toward 山陽道・岩国・北九州 Toll road | 0.9 mi | |
| 70. | Merge onto 広島岩国道路 Toll road | 7.3 mi | |
| 71. | Take the ramp onto 山陽自動車道 Toll road | 59.2 mi | |
| 72. | Take exit 山口JCT toward 中国道・下関・北九州 Toll road | 0.8 mi | |
| 73. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 39.9 mi | |
| 74. | Continue onto 関門橋 Toll road | 5.9 mi | |
| 75. | Continue onto 九州自動車道 (signs for 九州道・福岡・熊本) Toll road | 215 mi | |
| 76. | Take exit 高速鹿児島IC toward 鹿児島出口・南九州道・川内・伊集院 Toll road | 0.2 mi | |
| 77. | Keep right at the fork, follow signs for 川内・伊集院・南九州道 and merge onto 国道3号線 Partial toll road | 0.4 mi | |
| 78. | Take the ramp to 南九州道 Toll road | 0.4 mi | |
| 79. | Merge onto 南九州西回り自動車道(市来~鹿児島西)/鹿児島道路 Toll road | 12.7 mi | |
| 80. | Take the ramp to 国道3号線 Partial toll road | 0.9 mi | |
| 81. | Turn left at 市来I.C入口(交差点) onto 国道3号線 (signs for 川内・串木野) | 4.5 mi | |
| 82. | Turn left at 串木野駅(交差点) onto 県道38号線 | 1.0 mi | |
| 83. | Turn right | 0.2 mi | |
| 84. | Turn left | 0.1 mi | |
| 85. | Turn left | 325 ft | |
| 86. | Take the 串木野~里~中甑~鹿島~長浜 ferry Toll road | 40.3 mi | |
| 87. | Continue straight | 66 ft | |
| 88. | Turn left toward 県道349号線 | 190 ft | |
| 89. | Turn right toward 県道349号線 | 187 ft | |
| 90. | Turn left at 県道349号線 | 7.0 mi | |
| 91. | Continue onto 県道350号線 | 1.3 mi | |
| 92. | Turn left | 0.9 mi | |
| 93. | Jet ski across the Pacific Ocean | 486 mi | |
| 94. | Continue straight onto 塘后支路 | 0.2 mi | |
| 95. | Turn right at 塘后路 | 0.3 mi | |
| 96. | Turn left at 双城路/雙城路 | 0.7 mi | |
| 97. | Turn right at 永清路 | 0.7 mi | |
| 98. | Turn left at 宝杨路/寶楊路 | 0.7 mi | |
| 99. | Sharp right to stay on 宝杨路/寶楊路 | 49 ft | |
| 100. | Turn left at 同济路/同濟路 | 0.8 mi | |
| 101. | Slight left to stay on 同济路/同濟路 | 0.2 mi | |
| 102. | Slight left at 富錦路/富锦路 | 0.3 mi | |
| 103. | Take the ramp on the left onto A30公路 Partial toll road | 14.4 mi | |
| 104. | Take exit A5 toward A5公路 Toll road | 0.2 mi | |
| 105. | Keep right at the fork to continue toward A5公路 and merge onto A5公路 Toll road | 8.1 mi | |
| 106. | Continue onto 沿江高速 Toll road | 20.4 mi | |
| 107. | Take exit 苏嘉杭高速/苏通大桥/南通-蘇嘉杭高速/蘇通大橋/南通 to merge onto 沿海高速 Toll road | 283 mi | |
| 108. | At 同三高速公路苏鲁省界收费站/同三高速公路蘇魯省界收費站, continue onto 同三高速 Toll road | 108 mi | |
| 109. | Take exit 济青高速-濟青高速 toward 济青高速/濟青高速 Toll road | 492 ft | |
| 110. | Take exit 济南-濟南 on the left toward 济青高速/濟青高速 Toll road | 0.4 mi | |
| 111. | Keep right at the fork to continue toward 济青高速/濟青高速 Toll road | 0.3 mi | |
| 112. | Keep left at the fork to continue toward 济青高速/濟青高速 and merge onto 济青高速/濟青高速 Toll road | 50.9 mi | |
| 113. | Take exit 潍坊东/G309/朱里-濰坊東/G309/朱里 toward 804省道 Partial toll road | 0.5 mi | |
| 114. | Sharp right at 804省道 | 0.4 mi | |
| 115. | At the roundabout, take the 1st exit onto 健康东街/健康東街 | 3.6 mi | |
| 116. | Take the ramp onto 金馬路/金马路 | 0.3 mi | |
| 117. | Turn left at 勝利東街/胜利东街 | 0.8 mi |
Weifang, Shandong China
Unfortunetly this will only get you to the edge of town. So just give me a call about Roundabout and I’ll meet you. I’m sure you’ll be tired so I won’t plan anything for the day, you can just rest but hey no Jet Lag so we’ll start bright and early the next morning.
Well see you all soon, well 36days and 20 hours soon. Remember no potty breaks you need to make good time.




































































